2018年2月3日 香港株運用成績
2016年11月よりHSBC香港で、香港株の運用を行なっています。
HSBCでは基本的に毎月3日にeStatementが利用可能となります。それに合わせての報告となります。
Portfolio ポートフォリオ
コード | 企業名 | 平均取得額 | 株数 | 投資金額合計 (Scrip含む) |
評価額 | 損益 |
0005 | HSBC | 62.747 | 877 | 55,029.498 | 73,404.90 | +18,375.402 |
0066 | MTR | 45.112 | 610 | 27,518.385 | 26,962.00 | -556.385 |
0698 | Tongda Group | 2.040 | 10,000 | 20,400.000 | 18,600.00 | -1,800.000 |
0941 | China Mobile | 77.600 | 77 | 5,975.200 | 6,229.30 | +254.100 |
1302 | Lifetec | 1.770 | 10,000 | 17,700.000 | 20,400.00 | +2,700.000 |
1888 | KB Laminates | 8.200 | 2,000 | 16,400.000 | 28,040.00 | +11,640.000 |
2777 | R&F Properties | 9.782 | 2094 | 20,483.400 | 46,486.80 | +26,003.340 |
Stock Monthly Investment Planも用いて積み立ても行っています。
これから株価が下がってくるかもしれないので、積立どきです。
サマリー
投資金額(Scrip配当含む) | 163,506.483 |
投資金額(Scrip配当除く) | 162,182.437 |
手数料(購入手数料+配当受取手数料+配当への課税+投資口座維持手数料) | 計1886.58 (960.64+330+235.94+360) |
評価額 | 220,123.00 |
配当金受取額(Scrip配当を除く) | 6404.13 |
Scrip配当 | 【0005】16株(1233.426) 【0066】 2株(90.62) |
損益 | +62,458.113 (+38.1%) |
入金額ではなく、投資にかかった費用だけで計算しています。この資金だけでPremireになれるほど儲ければいいですが、私は、高配当株で複利運用するという作戦ですので、5倍はさすがに不可能に近いでしょう(笑)
ただ、初期投資を20万ドルとして、毎月5,000ドルを積み立てて、5%で運用すれば10年後には100万ドルを超えていることになります。なので、私は高配当株の積み立てを行なっています(ほぼ集中投資なのでリスクは高いですが)。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません