2018年8月31日 香港株運用成績
2016年11月よりHSBC香港で、香港株の運用を行なっています。
Portfolio ポートフォリオ
コード | 企業名 | 平均取得額 | 株数 | 投資金額合計 (Scrip含む) |
評価額 | 損益 |
0005 | HSBC | 63.912 | 953 | 60,907.922 | 65,614.050 | +4,706.128 |
0066 | MTR | 44.607 | 783 | 34,927.506 | 31,672.350 | -3,255.156 |
0698 | Tongda Group | 2.040 | 10,000 | 20,400.000 | 11,800.000 | -8,600.000 |
0941 | China Mobile | 73.895 | 213 | 15,739.600 | 15,719.400 | -20.200 |
1302 | Lifetec | 1.770 | 10,000 | 17,700.000 | 19,200.000 | +1,500.000 |
1810 | Xiaomi Corp. | 18.333 | 1,200 | 22,000.000 | 20,160.000 | -1,840.000 |
1888 | KB Laminates | 9.247 | 3,000 | 27,740.000 | 22,230.000 | -5,510.000 |
2363 | Tongda Hong Tai | 0 | 250 | 342.500 | +342.500 | |
2777 | R&F Properties | 11.947 | 2883 | 34,443.140 | 45,666.720 | +11,223.58 |
初期投資を20万ドルとして、毎月5,000ドルを積み立てて、5%で運用すれば10年後には100万ドルを超えていることになります。なので、私は高配当株の積み立てをStock Monthly Investment Planで行っています。
5月ごろからSMIPの内容を少し変えました。
【2363】Tongda Hong Taiは、【698】Tongda GroupのSpin offで配当としてもらったものです。
これから株価が下がってくるかもしれないので、積立どきと思っていたら、トランプ大統領様と中国の貿易戦争のために死ぬほど下がってしまいました。
【689】Tongda Groupは含み益がたくさんあったので、売っておくのが正解でしたね。残念です。
貿易戦争が落ち着けば軒並み戻ってくると思いますので、Holdしておく予定です。
私の目標は10年後に100万ドル越えですので、それまでには。。。
前回から時間が空いてしまったのですが、その間に人生初のIPO申し込みを香港で行ってみました。
現在は19ドルで追加投資したので、含み損の状態です。
サマリー
投資金額(Scrip配当含む) | 233,858.168 |
投資金額(Scrip配当除く) | 229,785.578 |
手数料(購入手数料+配当受取手数料+配当への課税+投資口座維持手数料) | 計2,963.37 (1,349.84+570+493.53+550) |
評価額 | 232,405.020 |
配当金受取額(Scrip配当を除く) | 11,123.90 |
Scrip配当(配当としての受取額) | 【0005】43株(3,403.34) 【0066】15株(669.25) 【0698】Spin-off( |
損益 | +13,743.342(+5.98%) |
※入金額ではなく、投資にかかった費用だけで計算しています。
配当を入れると含み益の状態ですが、株価が軒並み下がっているので苦しい状態が続いています。
くじけず続けます。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません