SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)新プランの「セレクトプラン」について
最安の維持手数料でiDeCo(個人型確定拠出年金)を運用できるSBI証券が、2018年11月1日より新プランを設定します。
SBI証券でのiDeCo加入者は以下から選ぶことが出来るようになります。
これまでのプラン | オリジナルプラン | 加入者は2つから選ぶことが出来る。 |
新プラン | セレクトプラン |
既加入者は、無料で新プランへ移行することが可能です。
新旧プラン
オリジナルプラン
SBI証券では2005年より確定拠出年金を扱っています。これまでの加入者はすべてこのプランで運用されています。
2018年5月より、法律(確定拠出年金制度等の一部を改正する法律)によりiDeCoの商品ラインナップは35種類以下にしましょうとなりました。現在は60種類以上あるので、それに沿うように改訂されるそうです。
セレクトプラン
セレクトプランで選べる商品は以下の通り。
「eMAXIS Slim」シリーズが目玉です!!このシリーズは業界最安の運用コストであり、長期運用には魅力的ですね☆
これはオリジナルプランにはありません。
人気のアクティブファンドも加わります(セゾン投信)。
新旧比較
以下、オリジナルプランは現行60種類以上ありますが、37種類に絞られる予定です。
除外予定の投信は外して紹介しています。
インデックスファンド
オリジナルプラン | セレクトプラン | ||
投信名 | 信託報酬 | 投信名 | 信託報酬 |
国内株式 | |||
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.1728% | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 0.17172%以内 |
DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.18252% | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.17172%以内 |
SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> | 0.2592% | ||
野村DC・JPX日経400ファンド | 0.2700% | ||
先進国株式 | |||
DCニッセイ外国株式インデックス | 0.20412% | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 0.11772%以内 |
(三井住友TAM) DC外国株式インデックスファンド | 0.8640% | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.11772%以内 |
EXE-i先進国株式ファンド | 0.3184% | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.1728%以内 |
iFreeNYダウ・インデックス | 0.2430% | iFree NYダウ・インデックス | 0.2430% |
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.3024% | ||
新興国株式 | |||
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 0.5940% | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.20412%以内 |
EXE-i新興国株式ファンド | 0.3794% | ||
世界株式 | |||
EXE-i グローバル 中小型株式ファンド |
0.3304%程度 | EXE-i グローバル 中小型株式ファンド |
0.3304%程度 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま) | 0.15%程度 | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.15336%以内 | ||
国内債券 | |||
三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.1296% | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.15012%以内 |
先進国債券 | |||
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.2268% | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 0.1836%以内 |
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用 | 0.2808% | ||
新興国債券 | |||
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 0.5616% | iFree 新興国債券インデックス | 0.2376% |
日本REIT | |||
DCニッセイ J-REITインデックス ファンドA |
0.270% | <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 0.27%以内 |
先進国REIT | |||
三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3024%以内 | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 0.3024%以内 |
バランス型 | |||
iFree8資産バランス | 0.2376% | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.17172%以内 |
日興DCインデックスバランス(株式20) | 0.1836% | ||
日興DCインデックスバランス(株式40) | 0.1944% | ||
日興DCインデックスバランス(株式60) | 0.2052% | ||
日興DCインデックスバランス(株式80) | 0.2160% | ||
SBI資産設計オープン(資産成長型)[スゴ6] | 0.7344% |
アクティブファンド
オリジナルプラン | セレクトプラン | ||
投信名 | 信託報酬 | 投信名 | 信託報酬 |
国内株式 | |||
ひふみ年金 | 0.821% | ひふみ年金 | 0.821% |
三井住友・バリュー株式年金ファンド | 1.40% | つみたて椿 | 0.972% |
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | 1.62% | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>(愛称:jrevive<DC年金>) | 1.62% |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.65% | (なにかが公開されるらしい) | |
みのりの投信(確定拠出年金専用) | 1.6774%以内 | ||
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 1.8360% | ||
外国株式 | |||
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | 0.972% | 農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド | 0.972% |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.4364% | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | 1.4364% |
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E) | 1.944% | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(愛称:Avest-E) | 1.944% |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) | 1.5406% | セゾン資産形成 の達人ファンド |
1.35%±0.2% |
ハーベスト アジア フロンティア株式 ファンド |
2.0972% | ||
セゾン資産形成の達人ファンド | 0.81432% | ||
新興国株式 | |||
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 2.0972%程度 | ||
債券 | |||
SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) | 0.81432% | ||
バランス型 | |||
野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10) | 0.8640% | iFree 年金バランス | 0.17172% |
SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.2891%程度 | ||
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.6%±0.02% |
その他
オリジナルプラン | セレクトプラン | ||
投信名 | 信託報酬 | 投信名 | 信託報酬 |
コモディティ | |||
三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 0.972%程度 | 三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド) | 0.972%程度 |
ターゲットイヤー | |||
セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6880%程度 | セレブライフ・ストーリー2025 | 0.6880%程度 |
セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6922%程度 | セレブライフ・ストーリー2035 | 0.6922%程度 |
セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6950%程度 | セレブライフ・ストーリー2045 | 0.6950%程度 |
セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6769%程度 | セレブライフ・ストーリー2055 | 0.6769%程度 |
預金(元本保証) | |||
あおぞらDC期(1年) | – | あおぞらDC期(1年) | – |
どちらを選ぶべきか
iDeCoは長期運用商品です。
現在の制度では60歳以降でなければ引き出すことはできません。
ということは信託報酬などの運用手数料が安ければ安いほどメリットがあることになります。
セレクトプランは、全体的に信託報酬の少ない商品がそろっています。
私であれば確実に「セレクトプラン」を選ぶでしょう!!
残念ながらすでに楽天証券でiDeCoの運用をしているので、移管する予定はありませんが、今後iDeCoを新規に始める方、SBI証券で既にiDeCoを運用している方は、このセレクトプランが大きな味方になってくれるでしょう!!
SBI証券でのiDeCo
SBI証券は2005年から確定拠出年金を扱っている、由緒正しい証券会社です。
コストは以下の通り。
【加入時】国民年金基金連合会 | 2,777円 | 全員同額 |
【加入時】加入する金融機関へ | SBIは無料 | 加入機関による |
【毎月】国民年金基金連合会 | 103円 | 全員 |
【毎月】信託銀行に | 64円 | 全員 |
【毎月】金融機関での口座管理料(運営管理手数料) | SBI証券は無料 | 加入機関による |
SBI証券は、マネックス証券、楽天証券と並んでiDeCoの維持費は業界最安で運用することが出来ます。
なんと毎月の証券会社への口座管理料は無料です!!
SBI証券でiDeCoを始めよう!
iDeCoは節税商品です。
そして、年収が高ければ高いほどメリットのある商品でもあります。
60歳以降にならなければ引出しが基本的には出来ないという大きなデメリットもありますが、たとえ老後に海外在住であっても自分の払った分・運用した分の年金は受け取ることが出来ます。
老後の足しとしてすぐに運用開始しましょう。
SBI証券は、iDeCoに限らずほぼすべての商品がそろっており手数料も安い素晴らしい証券会社です。
日本株の取引、世界各国の株式取引、先物・オプション、コモディティ、FX、NISAなど一連のラインナップがそろっています。
ロシア株を買えるとこなんてそうそうあるものではありません。外国の証券会社で言えば、シンガポールのPhillip Securities/Phillip Futuresのような立ち位置です。
住信SBIネット銀行との相性も抜群で、資金移動もスムーズです。
口座開設費、維持費などは無料ですので、まだ持っていない人は口座開設しましょう!
※画像はSBI証券HPより。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません